|
Total victories claimed by General Staff of the Armed Forces of Ukraine - 2025
Total victories claimed:
- 31. 12. 2023: 329 aircrafts, 324 helicopters, 6657 UAV's
- 30. 12. 2023: 329 aircrafts, 324 helicopters, 6591 UAV's
- 29. 12. 2023: 329 aircrafts, 324 helicopters, 6554 UAV's
- 28. 12. 2023: 329 aircrafts, 324 helicopters, 6539 UAV's
- 27. 12. 2023: 329 aircrafts, 324 helicopters, 6503 UAV's
- 26. 12. 2023: 329 aircrafts, 324 helicopters, 6471 UAV's
- 25. 12. 2023: 329 aircrafts, 324 helicopters, 6458 UAV's
- 24. 12. 2023: 329 aircrafts, 324 helicopters, 6436 UAV's
- 23. 12. 2023: 327 aircrafts, 324 helicopters, 6404 UAV's
- 22. 12. 2023: 327 aircrafts, 324 helicopters, 6384 UAV's
- 21. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6365 UAV's
- 20. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6342 UAV's
- 19. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6316 UAV's
- 18. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6299 UAV's
- 17. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6290 UAV's
- 16. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6278 UAV's
- 15. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6238 UAV's
- 14. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6226 UAV's
- 13. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6206 UAV's
- 12. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6173 UAV's
- 11. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6163 UAV's
- 10. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6154 UAV's
- 7. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6136 UAV's
- 6. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6116 UAV's
- 5. 12. 2023: 324 aircrafts, 324 helicopters, 6083 UAV's
- 4. 12. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 6032 UAV's
- 3. 12. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 6017 UAV's
- 2. 12. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5995 UAV's
- 1. 12. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5994 UAV's
- 30. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5976 UAV's
- 29. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5954 UAV's
- 28. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5944 UAV's
- 26. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5905 UAV's
- 25. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5901 UAV's
- 24. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5808 UAV's
- 23. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5800 UAV's
- 22. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5799 UAV's
- 21. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5784 UAV's
- 20. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5771 UAV's
- 19. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5764 UAV's
- 18. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5755 UAV's
- 17. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5726 UAV's
- 16. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5709 UAV's
- 15. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5689 UAV's
- 14. 11. 2023: 323 aircrafts, 324 helicopters, 5675 UAV's
- 13. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5649 UAV's
- 12. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5634 UAV's
- 11. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5632 UAV's
- 10. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5620 UAV's
- 9. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5595 UAV's
- 8. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5593 UAV's
- 7. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5567 UAV's
- 6. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5557 UAV's
- 5. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5554 UAV's
- 3. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5534 UAV's
- 2. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5495 UAV's
- 1. 11. 2023: 322 aircrafts, 324 helicopters, 5488 UAV's
- 31. 10. 2023: 321 aircrafts, 324 helicopters, 5468 UAV's
- 30. 10. 2023: 321 aircrafts, 324 helicopters, 5440 UAV's
- 29. 10. 2023: 321 aircrafts, 324 helicopters, 5419 UAV's
- 27. 10. 2023: 320 aircrafts, 324 helicopters, 5399 UAV's
- 26. 10. 2023: 320 aircrafts, 324 helicopters, 5390 UAV's
- 25. 10. 2023: 320 aircrafts, 324 helicopters, 5389 UAV's
- 24. 10. 2023: 320 aircrafts, 324 helicopters, 5372 UAV's
- 23. 10. 2023: 320 aircrafts, 324 helicopters, 5363 UAV's
- 22. 10. 2023: 320 aircrafts, 324 helicopters, 5345 UAV's
- 21. 10. 2023: 320 aircrafts, 324 helicopters, 5339 UAV's
- 20. 10. 2023: 320 aircrafts, 324 helicopters, 5330 UAV's
- 19. 10. 2023: 320 aircrafts, 324 helicopters, 5326 UAV's
- 18. 10. 2023: 320 aircrafts, 324 helicopters, 5318 UAV's
- 17. 10. 2023: 319 aircrafts, 323 helicopters, 5301 UAV's
- 16. 10. 2023: 318 aircrafts, 317 helicopters, 5291 UAV's
- 15. 10. 2023: 318 aircrafts, 317 helicopters, 5280 UAV's
- 14. 10. 2023: 317 aircrafts, 316 helicopters, 5269 UAV's
- 13. 10. 2023: 317 aircrafts, 316 helicopters, 5265 UAV's
- 12. 10. 2023: 316 aircrafts, 316 helicopters, 5264 UAV's
- 11. 10. 2023: 316 aircrafts, 316 helicopters, 5247 UAV's
- 10. 10. 2023: 316 aircrafts, 316 helicopters, 5226 UAV's
- 9. 10. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 5207 UAV's
- 7. 10. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 5190 UAV's
- 6. 10. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 5185 UAV's
- 5. 10. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 5158 UAV's
- 4. 10. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 5129 UAV's
- 3. 10. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 5121 UAV's
- 2. 10. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 5080 UAV's
- 1. 10. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 5061 UAV's
- 30. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 5043 UAV's
- 29. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 5006 UAV's
- 28. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4991 UAV's
- 27. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4957 UAV's
- 26. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4948 UAV's
- 25. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4924 UAV's
- 24. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4895 UAV's
- 23. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4888 UAV's
- 22. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4867 UAV's
- 21. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4858 UAV's
- 20. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4850 UAV's
- 19. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4821 UAV's
- 18. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4784 UAV's
- 17. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4769 UAV's
- 16. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4742 UAV's
- 15. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4738 UAV's
- 14. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4714 UAV's
- 13. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4697 UAV's
- 12. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4650 UAV's
- 11. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4645 UAV's
- 10. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4628 UAV's
- 9. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4593 UAV's
- 8. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4588 UAV's
- 7. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4570 UAV's
- 6. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4541 UAV's
- 5. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4519 UAV's
- 4. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4512 UAV's
- 3. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4481 UAV's
- 2. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4444 UAV's
- 1. 9. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4433 UAV's
- 31. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4421 UAV's
- 30. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4417 UAV's
- 29. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4395 UAV's
- 28. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4387 UAV's
- 27. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4383 UAV's
- 26. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4378 UAV's
- 25. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4367 UAV's
- 24. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4356 UAV's
- 23. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4344 UAV's
- 22. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4324 UAV's
- 21. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4312 UAV's
- 20. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4309 UAV's
- 19. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4304 UAV's
- 18. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4282 UAV's
- 17. 8. 2023: 315 aircrafts, 316 helicopters, 4276 UAV's
- 16. 8. 2023: 315 aircrafts, 314 helicopters, 4272 UAV's
- 15. 8. 2023: 315 aircrafts, 314 helicopters, 4248 UAV's
- 14. 8. 2023: 315 aircrafts, 314 helicopters, 4242 UAV's
- 13. 8. 2023: 315 aircrafts, 313 helicopters, 4213 UAV's
- 12. 8. 2023: 315 aircrafts, 313 helicopters, 4204 UAV's
- 11. 8. 2023: 315 aircrafts, 313 helicopters, 4201 UAV's
- 10. 8. 2023: 315 aircrafts, 313 helicopters, 4197 UAV's
- 9. 8. 2023: 315 aircrafts, 313 helicopters, 4179 UAV's
- 8. 8. 2023: 315 aircrafts, 312 helicopters, 4175 UAV's
- 7. 8. 2023: 315 aircrafts, 312 helicopters, 4158 UAV's
- 6. 8. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 4154 UAV's
- 5. 8. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 4126 UAV's
- 4. 8. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 4116 UAV's
- 3. 8. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 4104 UAV's
- 2. 8. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 4077 UAV's
- 1. 8. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 4042 UAV's
- 31. 7. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 4027 UAV's
- 30. 7. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 4017 UAV's
- 29. 7. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 4011 UAV's
- 27. 7. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 4007 UAV's
- 26. 7. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 3996 UAV's
- 25. 7. 2023: 315 aircrafts, 311 helicopters, 3993 UAV's
- 24. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3977 UAV's
- 23. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3963 UAV's
- 22. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3958 UAV's
- 21. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3944 UAV's
- 20. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3933 UAV's
- 19. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3918 UAV's
- 18. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3885 UAV's
- 17. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3839 UAV's
- 16. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3828 UAV's
- 15. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3820 UAV's
- 14. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3807 UAV's
- 13. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3783 UAV's
- 12. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3752 UAV's
- 11. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3726 UAV's
- 10. 7. 2023: 315 aircrafts, 310 helicopters, 3693 UAV's
- 9. 7. 2023: 315 aircrafts, 309 helicopters, 3686 UAV's
- 8. 7. 2023: 315 aircrafts, 309 helicopters, 3685 UAV's
- 7. 7. 2023: 315 aircrafts, 309 helicopters, 3666 UAV's
- 6. 7. 2023: 315 aircrafts, 309 helicopters, 3652 UAV's
- 5. 7. 2023: 315 aircrafts, 309 helicopters, 3635 UAV's
- 4. 7. 2023: 315 aircrafts, 309 helicopters, 3614 UAV's
- 3. 7. 2023: 315 aircrafts, 309 helicopters, 3602 UAV's
- 2. 7. 2023: 315 aircrafts, 309 helicopters, 3573 UAV's
- 1. 7. 2023: 315 aircrafts, 308 helicopters, 3557 UAV's
- 30. 6. 2023: 315 aircrafts, 308 helicopters, 3545 UAV's
- 29. 6. 2023: 315 aircrafts, 308 helicopters, 3519 UAV's
- 28. 6. 2023: 315 aircrafts, 308 helicopters, 3513 UAV's
- 27. 6. 2023: 314 aircrafts, 308 helicopters, 3499 UAV's
- 26. 6. 2023: 314 aircrafts, 308 helicopters, 3492 UAV's
- 25. 6. 2023: 314 aircrafts, 308 helicopters, 3482 UAV's
- 24. 6. 2023: 314 aircrafts, 308 helicopters, 3472 UAV's
- 23. 6. 2023: 314 aircrafts, 308 helicopters, 3460 UAV's
- 22. 6. 2023: 314 aircrafts, 307 helicopters, 3447 UAV's
- 21. 6. 2023: 314 aircrafts, 307 helicopters, 3438 UAV's
- 20. 6. 2023: 314 aircrafts, 306 helicopters, 3428 UAV's
- 19. 6. 2023: 314 aircrafts, 306 helicopters, 3393 UAV's
- 18. 6. 2023: 314 aircrafts, 305 helicopters, 3383 UAV's
- 17. 6. 2023: 314 aircrafts, 304 helicopters, 3371 UAV's
- 16. 6. 2023: 314 aircrafts, 302 helicopters, 3364 UAV's
- 15. 6. 2023: 314 aircrafts, 301 helicopters, 3357 UAV's
- 14. 6. 2023: 314 aircrafts, 301 helicopters, 3333 UAV's
- 13. 6. 2023: 314 aircrafts, 300 helicopters, 3324 UAV's
- 12. 6. 2023: 314 aircrafts, 300 helicopters, 3309 UAV's
- 11. 6. 2023: 314 aircrafts, 299 helicopters, 3307 UAV's
- 10. 6. 2023: 314 aircrafts, 299 helicopters, 3300 UAV's
- 9. 6. 2023: 314 aircrafts, 299 helicopters, 3263 UAV's
- 8. 6. 2023: 314 aircrafts, 299 helicopters, 3247 UAV's
- 7. 6. 2023: 314 aircrafts, 299 helicopters, 3234 UAV's
- 6. 6. 2023: 314 aircrafts, 299 helicopters, 3219 UAV's
- 5. 6. 2023: 313 aircrafts, 299 helicopters, 3212 UAV's
- 4. 6. 2023: 313 aircrafts, 298 helicopters, 3189 UAV's
- 3. 6. 2023: 313 aircrafts, 298 helicopters, 3175 UAV's
- 2. 6. 2023: 313 aircrafts, 298 helicopters, 3165 UAV's
- 1. 6. 2023: 313 aircrafts, 298 helicopters, 3137 UAV's
- 31. 5. 2023: 313 aircrafts, 298 helicopters, 3131 UAV's
- 30. 5. 2023: 313 aircrafts, 298 helicopters, 3124 UAV's
- 29. 5. 2023: 313 aircrafts, 298 helicopters, 3092 UAV's
- 28. 5. 2023: 313 aircrafts, 298 helicopters, 3054 UAV's
- 27. 5. 2023: 313 aircrafts, 298 helicopters, 2993 UAV's
- 26. 5. 2023: 313 aircrafts, 298 helicopters, 2990 UAV's Corrected
- 26. 5. 2023: 310 aircrafts, 296 helicopters, 2941 UAV's
- 25. 5. 2023: 310 aircrafts, 296 helicopters, 2910 UAV's
- 24. 5. 2023: 309 aircrafts, 296 helicopters, 2907 UAV's
- 23. 5. 2023: 309 aircrafts, 296 helicopters, 2871 UAV's
- 22. 5. 2023: 309 aircrafts, 295 helicopters, 2864 UAV's
- 21. 5. 2023: 309 aircrafts, 294 helicopters, 2830 UAV's
- 20. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2822 UAV's
- 19. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2801 UAV's
- 18. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2769 UAV's
- 17. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2759 UAV's
- 16. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2748 UAV's
- 15. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2732 UAV's
- 14. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2720 UAV's
- 13. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2696 UAV's
- 12. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2665 UAV's
- 11. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2636 UAV's
- 10. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2627 UAV's
- 9. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2624 UAV's
- 8. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2618 UAV's
- 7. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2614 UAV's
- 6. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2572 UAV's
- 5. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2554 UAV's
- 4. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2540 UAV's
- 3. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2523 UAV's
- 2. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2505 UAV's
- 1. 5. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2477 UAV's
- 30. 4. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2476 UAV's
- 29. 4. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2475 UAV's
- 28. 4. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2471 UAV's
- 27. 4. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2467 UAV's
- 26. 4. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2461 UAV's
- 25. 4. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2440 UAV's
- 24. 4. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2437 UAV's
- 23. 4. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2413 UAV's
- 22. 4. 2023: 308 aircrafts, 294 helicopters, 2402 UAV's
- 21. 4. 2023: 308 aircrafts, 293 helicopters, 2398 UAV's
- 20. 4. 2023: 308 aircrafts, 293 helicopters, 2394 UAV's
- 19. 4. 2023: 308 aircrafts, 293 helicopters, 2386 UAV's
- 18. 4. 2023: 308 aircrafts, 293 helicopters, 2376 UAV's
- 17. 4. 2023: 308 aircrafts, 293 helicopters, 2353 UAV's
- 16. 4. 2023: 308 aircrafts, 293 helicopters, 2347 UAV's
- 15. 4. 2023: 308 aircrafts, 293 helicopters, 2339 UAV's
- 12. 4. 2023: 307 aircrafts, 293 helicopters, 2339 UAV's
- 11. 4. 2023: 307 aircrafts, 293 helicopters, 2334 UAV's
- 10. 4. 2023: 307 aircrafts, 293 helicopters, 2332 UAV's
- 9. 4. 2023: 307 aircrafts, 292 helicopters, 2323 UAV's
- 8. 4. 2023: 307 aircrafts, 292 helicopters, 2312 UAV's
- 7. 4. 2023: 307 aircrafts, 292 helicopters, 2298 UAV's
- 6. 4. 2023: 306 aircrafts, 292 helicopters, 2291 UAV's
- 5. 4. 2023: 306 aircrafts, 292 helicopters, 2287 UAV's
- 4. 4. 2023: 306 aircrafts, 291 helicopters, 2283 UAV's
- 3. 4. 2023: 306 aircrafts, 291 helicopters, 2277 UAV's
- 2. 4. 2023: 306 aircrafts, 291 helicopters, 2262 UAV's
- 1. 4. 2023: 306 aircrafts, 291 helicopters, 2249 UAV's
- 30. 3. 2023: 306 aircrafts, 291 helicopters, 2248 UAV's
- 28. 3. 2023: 306 aircrafts, 291 helicopters, 2239 UAV's
- 27. 3. 2023: 305 aircrafts, 291 helicopters, 2235 UAV's
- 25. 3. 2023: 305 aircrafts, 291 helicopters, 2216 UAV's
- 24. 3. 2023: 305 aircrafts, 291 helicopters, 2214 UAV's
- 23. 3. 2023: 305 aircrafts, 290 helicopters, 2208 UAV's
- 22. 3. 2023: 305 aircrafts, 290 helicopters, 2203 UAV's
- 21. 3. 2023: 305 aircrafts, 290 helicopters, 2183 UAV's
- 20. 3. 2023: 305 aircrafts, 290 helicopters, 2167 UAV's
- 19. 3. 2023: 305 aircrafts, 290 helicopters, 2160 UAV's
- 17. 3. 2023: 305 aircrafts, 290 helicopters, 2159 UAV's
- 16. 3. 2023: 305 aircrafts, 290 helicopters, 2145 UAV's
- 15. 3. 2023: 305 aircrafts, 289 helicopters, 2145 UAV's
- 14. 3. 2023: 304 aircrafts, 289 helicopters, 2132 UAV's
- 13. 3. 2023: 304 aircrafts, 289 helicopters, 2120 UAV's
- 12. 3. 2023: 304 aircrafts, 289 helicopters, 2109 UAV's
- 10. 3. 2023: 304 aircrafts, 289 helicopters, 2108 UAV's
- 9. 3. 2023: 304 aircrafts, 289 helicopters, 2107 UAV's
- 7. 3. 2023: 303 aircrafts, 289 helicopters, 2098 UAV's
- 6. 3. 2023: 303 aircrafts, 289 helicopters, 2095 UAV's
- 5. 3. 2023: 302 aircrafts, 289 helicopters, 2086 UAV's
- 4. 3. 2023: 302 aircrafts, 289 helicopters, 2071 UAV's
- 3. 3. 2023: 302 aircrafts, 289 helicopters, 2066 UAV's
- 2. 3. 2023: 301 aircrafts, 289 helicopters, 2061 UAV's
- 1. 3. 2023: 300 aircrafts, 288 helicopters, 2058 UAV's
- 28. 2. 2023: 300 aircrafts, 288 helicopters, 2055 UAV's
- 27. 2. 2023: 300 aircrafts, 288 helicopters, 2051 UAV's
- 26. 2. 2023: 300 aircrafts, 288 helicopters, 2048 UAV's
- 25. 2. 2023: 299 aircrafts, 288 helicopters, 2037 UAV's
- 24. 2. 2023: 299 aircrafts, 288 helicopters, 2035 UAV's
- 23. 2. 2023: 299 aircrafts, 287 helicopters, 2033 UAV's
- 22. 2. 2023: 299 aircrafts, 287 helicopters, 2029 UAV's
- 21. 2. 2023: 299 aircrafts, 287 helicopters, 2026 UAV's
- 20. 2. 2023: 299 aircrafts, 287 helicopters, 2023 UAV's
- 19. 2. 2023: 299 aircrafts, 287 helicopters, 2018 UAV's
- 17. 2. 2023: 298 aircrafts, 287 helicopters, 2016 UAV's
- 16. 2. 2023: 298 aircrafts, 287 helicopters, 2013 UAV's
- 15. 2. 2023: 298 aircrafts, 287 helicopters, 2012 UAV's
- 13. 2. 2023: 298 aircrafts, 286 helicopters, 2011 UAV's
- 11. 2. 2023: 296 aircrafts, 286 helicopters, 2007 UAV's
- 10. 2. 2023: 295 aircrafts, 286 helicopters, 1997 UAV's
- 9. 2. 2023: 295 aircrafts, 286 helicopters, 1970 UAV's
- 8. 2. 2023: 295 aircrafts, 285 helicopters, 1967 UAV's
- 7. 2. 2023: 295 aircrafts, 285 helicopters, 1961 UAV's
- 4. 2. 2023: 294 aircrafts, 284 helicopters, 1958 UAV's
- 3. 2. 2023: 294 aircrafts, 284 helicopters, 1956 UAV's
- 2. 2. 2023: 294 aircrafts, 284 helicopters, 1952 UAV's
- 30. 1. 2023: 293 aircrafts, 284 helicopters, 1951 UAV's
- 27. 1. 2023: 293 aircrafts, 284 helicopters, 1947 UAV's
- 26. 1. 2023: 292 aircrafts, 283 helicopters, 1941 UAV's
- 25. 1. 2023: 292 aircrafts, 282 helicopters, 1908 UAV's
- 24. 1. 2023: 290 aircrafts, 281 helicopters, 1902 UAV's
- 23. 1. 2023: 289 aircrafts, 281 helicopters, 1897 UAV's
- 22. 1. 2023: 287 aircrafts, 277 helicopters, 1894 UAV's
- 21. 1. 2023: 287 aircrafts, 277 helicopters, 1892 UAV's
- 20. 1. 2023: 287 aircrafts, 277 helicopters, 1891 UAV's
- 19. 1. 2023: 287 aircrafts, 277 helicopters, 1886 UAV's
- 18. 1. 2023: 287 aircrafts, 277 helicopters, 1882 UAV's
- 17. 1. 2023: 287 aircrafts, 276 helicopters, 1876 UAV's
- 14. 1. 2023: 286 aircrafts, 276 helicopters, 1872 UAV's
- 13. 1. 2023: 286 aircrafts, 276 helicopters, 1867 UAV's
- 12. 1. 2023: 286 aircrafts, 276 helicopters, 1865 UAV's
- 11. 1. 2023: 285 aircrafts, 276 helicopters, 1865 UAV's
- 10. 1. 2023: 285 aircrafts, 275 helicopters, 1862 UAV's
- 9. 1. 2023: 285 aircrafts, 275 helicopters, 1860 UAV's
- 8. 1. 2023: 285 aircrafts, 275 helicopters, 1856 UAV's
- 7. 1. 2023: 285 aircrafts, 272 helicopters, 1849 UAV's
- 5. 1. 2023: 285 aircrafts, 272 helicopters, 1844 UAV's
- 4. 1. 2023: 284 aircrafts, 271 helicopters, 1844 UAV's
- 3. 1. 2023: 283 aircrafts, 270 helicopters, 1842 UAV's
- 2. 1. 2023: 283 aircrafts, 270 helicopters, 1839 UAV's
- 1. 1. 2023: 283 aircrafts, 269 helicopters, 1836 UAV's
|