|
Total victories claimed by General Staff of the Armed Forces of Ukraine - 2025
Total victories claimed:
- 31. 12. 2022: 283 aircrafts, 269 helicopters, 1792 UAV's
- 30. 12. 2022: 283 aircrafts, 269 helicopters, 1746 UAV's
- 29. 12. 2022: 283 aircrafts, 268 helicopters, 1740 UAV's
- 28. 12. 2022: 283 aircrafts, 268 helicopters, 1717 UAV's
- 25. 12. 2022: 283 aircrafts, 267 helicopters, 1707 UAV's
- 23. 12. 2022: 283 aircrafts, 267 helicopters, 1706 UAV's
- 22. 12. 2022: 283 aircrafts, 267 helicopters, 1698 UAV's
- 21. 12. 2022: 283 aircrafts, 267 helicopters, 1693 UAV's
- 20. 12. 2022: 282 aircrafts, 267 helicopters, 1688 UAV's
- 19. 12. 2022: 281 aircrafts, 266 helicopters, 1680 UAV's
- 18. 12. 2022: 281 aircrafts, 264 helicopters, 1657 UAV's
- 17. 12. 2022: 281 aircrafts, 264 helicopters, 1649 UAV's
- 15. 12. 2022: 281 aircrafts, 264 helicopters, 1648 UAV's
- 14. 12. 2022: 281 aircrafts, 264 helicopters, 1644 UAV's
- 11. 12. 2022: 281 aircrafts, 264 helicopters, 1617 UAV's
- 10. 12. 2022: 281 aircrafts, 264 helicopters, 1613 UAV's
- 7. 12. 2022: 281 aircrafts, 264 helicopters, 1603 UAV's
- 6. 12. 2022: 281 aircrafts, 264 helicopters, 1601 UAV's
- 5. 12. 2022: 281 aircrafts, 264 helicopters, 1587 UAV's
- 4. 12. 2022: 281 aircrafts, 264 helicopters, 1582 UAV's
- 3. 12. 2022: 281 aircrafts, 263 helicopters, 1573 UAV's
- 2. 12. 2022: 280 aircrafts, 263 helicopters, 1572 UAV's
- 1. 12. 2022: 280 aircrafts, 262 helicopters, 1564 UAV's
- 29. 11. 2022: 280 aircrafts, 261 helicopters, 1562 UAV's
- 28. 11. 2022: 280 aircrafts, 261 helicopters, 1555 UAV's
- 26. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1555 UAV's
- 25. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1554 UAV's
- 24. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1553 UAV's
- 23. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1547 UAV's
- 19. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1537 UAV's
- 17. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1536 UAV's
- 16. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1531 UAV's
- 15. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1525 UAV's
- 14. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1511 UAV's
- 13. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1509 UAV's
- 12. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1507 UAV's
- 11. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1506 UAV's
- 10. 11. 2022: 278 aircrafts, 261 helicopters, 1505 UAV's
- 9. 11. 2022: 278 aircrafts, 260 helicopters, 1499 UAV's
- 8. 11. 2022: 278 aircrafts, 260 helicopters, 1483 UAV's
- 7. 11. 2022: 278 aircrafts, 260 helicopters, 1476 UAV's
- 6. 11. 2022: 277 aircrafts, 260 helicopters, 1472 UAV's
- 5. 11. 2022: 277 aircrafts, 260 helicopters, 1465 UAV's
- 4. 11. 2022: 277 aircrafts, 260 helicopters, 1462 UAV's
- 3. 11. 2022: 277 aircrafts, 258 helicopters, 1450 UAV's
- 2. 11. 2022: 277 aircrafts, 258 helicopters, 1442 UAV's
- 1. 11. 2022: 277 aircrafts, 258 helicopters, 1438 UAV's
- 31. 10. 2022: 276 aircrafts, 257 helicopters, 1415 UAV's
- 30. 10. 2022: 275 aircrafts, 253 helicopters, 1413 UAV's
- 29. 10. 2022: 274 aircrafts, 252 helicopters, 1412 UAV's
- 28. 10. 2022: 273 aircrafts, 252 helicopters, 1406 UAV's
- 27. 10. 2022: 272 aircrafts, 251 helicopters, 1401 UAV's
- 26. 10. 2022: 271 aircrafts, 249 helicopters, 1398 UAV's
- 25. 10. 2022: 271 aircrafts, 248 helicopters, 1379 UAV's
- 24. 10. 2022: 271 aircrafts, 248 helicopters, 1372 UAV's
- 23. 10. 2022: 270 aircrafts, 245 helicopters, 1370 UAV's
- 22. 10. 2022: 270 aircrafts, 245 helicopters, 1361 UAV's
- 21. 10. 2022: 270 aircrafts, 243 helicopters, 1341 UAV's
- 20. 10. 2022: 269 aircrafts, 243 helicopters, 1325 UAV's
- 19. 10. 2022: 269 aircrafts, 243 helicopters, 1311 UAV's
- 18. 10. 2022: 269 aircrafts, 242 helicopters, 1286 UAV's
- 17. 10. 2022: 268 aircrafts, 242 helicopters, 1276 UAV's
- 16. 10. 2022: 268 aircrafts, 242 helicopters, 1241 UAV's
- 15. 10. 2022: 268 aircrafts, 242 helicopters, 1224 UAV's
- 14. 10. 2022: 268 aircrafts, 242 helicopters, 1210 UAV's
- 13. 10. 2022: 268 aircrafts, 240 helicopters, 1199 UAV's
- 12. 10. 2022: 268 aircrafts, 240 helicopters, 1182 UAV's
- 11. 10. 2022: 268 aircrafts, 234 helicopters, 1149 UAV's Corrected
- 11. 10. 2022: 268 aircrafts, 235 helicopters, 1129 UAV's
- 10. 10. 2022: 268 aircrafts, 235 helicopters, 1114 UAV's
- 9. 10. 2022: 267 aircrafts, 235 helicopters, 1097 UAV's
- 8. 10. 2022: 266 aircrafts, 235 helicopters, 1086 UAV's
- 7. 10. 2022: 266 aircrafts, 234 helicopters, 1079 UAV's
- 6. 10. 2022: 266 aircrafts, 233 helicopters, 1067 UAV's
- 5. 10. 2022: 266 aircrafts, 232 helicopters, 1047 UAV's
- 4. 10. 2022: 266 aircrafts, 232 helicopters, 1032 UAV's
- 3. 10. 2022: 266 aircrafts, 228 helicopters, 1028 UAV's
- 2. 10. 2022: 265 aircrafts, 228 helicopters, 1026 UAV's
- 1. 10. 2022: 264 aircrafts, 227 helicopters, 1015 UAV's
- 30. 9. 2022: 264 aircrafts, 226 helicopters, 1009 UAV's
- 29. 9. 2022: 264 aircrafts, 225 helicopters, 1003 UAV's
- 28. 9. 2022: 262 aircrafts, 224 helicopters, 995 UAV's
- 27. 9. 2022: 262 aircrafts, 224 helicopters, 989 UAV's
- 26. 9. 2022: 261 aircrafts, 224 helicopters, 977 UAV's
- 25. 9. 2022: 260 aircrafts, 224 helicopters, 970 UAV's
- 24. 9. 2022: 259 aircrafts, 220 helicopters, 966 UAV's
- 23. 9. 2022: 255 aircrafts, 220 helicopters, 956 UAV's
- 22. 9. 2022: 254 aircrafts, 219 helicopters, 950 UAV's
- 21. 9. 2022: 253 aircrafts, 218 helicopters, 941 UAV's
- 20. 9. 2022: 253 aircrafts, 217 helicopters, 932 UAV's
- 19. 9. 2022: 252 aircrafts, 217 helicopters, 925 UAV's
- 18. 9. 2022: 251 aircrafts, 217 helicopters, 920 UAV's
- 17. 9. 2022: 251 aircrafts, 217 helicopters, 918 UAV's
- 16. 9. 2022: 251 aircrafts, 216 helicopters, 911 UAV's
- 15. 9. 2022: 250 aircrafts, 216 helicopters, 908 UAV's
- 14. 9. 2022: 250 aircrafts, 215 helicopters, 908 UAV's
- 13. 9. 2022: 246 aircrafts, 215 helicopters, 908 UAV's
- 12. 9. 2022: 244 aircrafts, 213 helicopters, 904 UAV's
- 11. 9. 2022: 243 aircrafts, 213 helicopters, 903 UAV's
- 10. 9. 2022: 242 aircrafts, 213 helicopters, 902 UAV's
- 9. 9. 2022: 239 aircrafts, 212 helicopters, 898 UAV's
- 8. 9. 2022: 239 aircrafts, 211 helicopters, 888 UAV's
- 7. 9. 2022: 239 aircrafts, 210 helicopters, 884 UAV's
- 6. 9. 2022: 237 aircrafts, 208 helicopters, 880 UAV's
- 5. 9. 2022: 236 aircrafts, 207 helicopters, 876 UAV's
- 4. 9. 2022: 236 aircrafts, 206 helicopters, 867 UAV's
- 3. 9. 2022: 236 aircrafts, 206 helicopters, 864 UAV's
- 2. 9. 2022: 235 aircrafts, 205 helicopters, 864 UAV's
- 1. 9. 2022: 234 aircrafts, 205 helicopters, 853 UAV's
- 31. 8. 2022: 234 aircrafts, 205 helicopters, 851 UAV's
- 30. 8. 2022: 234 aircrafts, 204 helicopters, 849 UAV's
- 29. 8. 2022: 234 aircrafts, 204 helicopters, 847 UAV's
- 28. 8. 2022: 234 aircrafts, 203 helicopters, 844 UAV's
- 27. 8. 2022: 234 aircrafts, 202 helicopters, 838 UAV's
- 26. 8. 2022: 234 aircrafts, 202 helicopters, 836 UAV's
- 25. 8. 2022: 234 aircrafts, 202 helicopters, 834 UAV's
- 24. 8. 2022: 234 aircrafts, 202 helicopters, 828 UAV's
- 23. 8. 2022: 234 aircrafts, 199 helicopters, 819 UAV's
- 22. 8. 2022: 234 aircrafts, 198 helicopters, 817 UAV's
- 21. 8. 2022: 234 aircrafts, 198 helicopters, 815 UAV's
- 20. 8. 2022: 234 aircrafts, 197 helicopters, 806 UAV's
- 19. 8. 2022: 234 aircrafts, 197 helicopters, 803 UAV's
- 18. 8. 2022: 234 aircrafts, 197 helicopters, 795 UAV's
- 17. 8. 2022: 234 aircrafts, 197 helicopters, 793 UAV's
- 16. 8. 2022: 233 aircrafts, 196 helicopters, 792 UAV's
- 15. 8. 2022: 233 aircrafts, 196 helicopters, 790 UAV's
- 14. 8. 2022: 233 aircrafts, 195 helicopters, 787 UAV's
- 13. 8. 2022: 233 aircrafts, 194 helicopters, 784 UAV's
- 12. 8. 2022: 233 aircrafts, 193 helicopters, 779 UAV's
- 11. 8. 2022: 233 aircrafts, 193 helicopters, 778 UAV's
- 10. 8. 2022: 232 aircrafts, 193 helicopters, 772 UAV's
- 9. 8. 2022: 232 aircrafts, 193 helicopters, 766 UAV's
- 8. 8. 2022: 223 aircrafts, 193 helicopters, 757 UAV's
- 7. 8. 2022: 223 aircrafts, 192 helicopters, 754 UAV's
- 6. 8. 2022: 223 aircrafts, 191 helicopters, 750 UAV's
- 5. 8. 2022: 223 aircrafts, 191 helicopters, 744 UAV's
- 3. 8. 2022: 223 aircrafts, 191 helicopters, 742 UAV's
- 2. 8. 2022: 223 aircrafts, 191 helicopters, 740 UAV's
- 1. 8. 2022: 223 aircrafts, 191 helicopters, 739 UAV's
- 31. 7. 2022: 223 aircrafts, 190 helicopters, 736 UAV's
- 30. 7. 2022: 223 aircrafts, 190 helicopters, 735 UAV's
- 29. 7. 2022: 222 aircrafts, 190 helicopters, 733 UAV's
- 28. 7. 2022: 222 aircrafts, 190 helicopters, 731 UAV's
- 27. 7. 2022: 222 aircrafts, 190 helicopters, 729 UAV's
- 26. 7. 2022: 222 aircrafts, 190 helicopters, 726 UAV's
- 25. 7. 2022: 222 aircrafts, 189 helicopters, 722 UAV's
- 24. 7. 2022: 222 aircrafts, 188 helicopters, 719 UAV's
- 22. 7. 2022: 221 aircrafts, 188 helicopters, 714 UAV's
- 21. 7. 2022: 221 aircrafts, 188 helicopters, 713 UAV's
- 20. 7. 2022: 221 aircrafts, 188 helicopters, 710 UAV's
- 19. 7. 2022: 221 aircrafts, 188 helicopters, 703 UAV's
- 18. 7. 2022: 220 aircrafts, 188 helicopters, 693 UAV's
- 17. 7. 2022: 220 aircrafts, 188 helicopters, 690 UAV's
- 16. 7. 2022: 220 aircrafts, 188 helicopters, 688 UAV's
- 15. 7. 2022: 220 aircrafts, 188 helicopters, 687 UAV's
- 14. 7. 2022: 220 aircrafts, 188 helicopters, 681 UAV's
- 13. 7. 2022: 219 aircrafts, 188 helicopters, 681 UAV's
- 12. 7. 2022: 217 aircrafts, 188 helicopters, 678 UAV's
- 9. 7. 2022: 217 aircrafts, 188 helicopters, 676 UAV's
- 8. 7. 2022: 217 aircrafts, 187 helicopters, 674 UAV's
- 7. 7. 2022: 217 aircrafts, 187 helicopters, 669 UAV's
- 6. 7. 2022: 217 aircrafts, 187 helicopters, 667 UAV's
- 5. 7. 2022: 217 aircrafts, 187 helicopters, 664 UAV's
- 4. 7. 2022: 217 aircrafts, 187 helicopters, 660 UAV's
- 3. 7. 2022: 217 aircrafts, 187 helicopters, 658 UAV's
- 2. 7. 2022: 217 aircrafts, 187 helicopters, 654 UAV's
- 1. 7. 2022: 217 aircrafts, 186 helicopters, 653 UAV's
- 30. 6. 2022: 217 aircrafts, 186 helicopters, 645 UAV's
- 29. 6. 2022: 217 aircrafts, 185 helicopters, 641 UAV's
- 28. 6. 2022: 217 aircrafts, 185 helicopters, 640 UAV's
- 27. 6. 2022: 217 aircrafts, 185 helicopters, 636 UAV's
- 26. 6. 2022: 217 aircrafts, 184 helicopters, 636 UAV's
- 25. 6. 2022: 217 aircrafts, 184 helicopters, 630 UAV's
- 24. 6. 2022: 217 aircrafts, 184 helicopters, 626 UAV's
- 23. 6. 2022: 216 aircrafts, 183 helicopters, 622 UAV's
- 22. 6. 2022: 216 aircrafts, 183 helicopters, 620 UAV's
- 21. 6. 2022: 216 aircrafts, 182 helicopters, 614 UAV's
- 20. 6. 2022: 216 aircrafts, 181 helicopters, 611 UAV's
- 19. 6. 2022: 216 aircrafts, 181 helicopters, 601 UAV's
- 18. 6. 2022: 216 aircrafts, 181 helicopters, 598 UAV's
- 17. 6. 2022: 216 aircrafts, 180 helicopters, 594 UAV's
- 16. 6. 2022: 215 aircrafts, 180 helicopters, 593 UAV's
- 14. 6. 2022: 213 aircrafts, 179 helicopters, 591 UAV's
- 13. 6. 2022: 213 aircrafts, 179 helicopters, 588 UAV's
- 12. 6. 2022: 213 aircrafts, 178 helicopters, 585 UAV's
- 11. 6. 2022: 212 aircrafts, 178 helicopters, 582 UAV's
- 10. 6. 2022: 212 aircrafts, 178 helicopters, 579 UAV's
- 9. 6. 2022: 212 aircrafts, 178 helicopters, 572 UAV's
- 8. 6. 2022: 212 aircrafts, 178 helicopters, 562 UAV's
- 7. 6. 2022: 212 aircrafts, 178 helicopters, 559 UAV's
- 6. 6. 2022: 212 aircrafts, 177 helicopters, 553 UAV's
- 5. 6. 2022: 211 aircrafts, 176 helicopters, 551 UAV's
- 4. 6. 2022: 210 aircrafts, 175 helicopters, 548 UAV's
- 3. 6. 2022: 210 aircrafts, 175 helicopters, 540 UAV's
- 2. 6. 2022: 210 aircrafts, 175 helicopters, 535 UAV's
- 1. 6. 2022: 210 aircrafts, 175 helicopters, 521 UAV's
- 31. 5. 2022: 208 aircrafts, 175 helicopters, 519 UAV's
- 30. 5. 2022: 208 aircrafts, 174 helicopters, 515 UAV's
- 29. 5. 2022: 207 aircrafts, 174 helicopters, 507 UAV's
- 28. 5. 2022: 207 aircrafts, 174 helicopters, 504 UAV's
- 27. 5. 2022: 207 aircrafts, 174 helicopters, 503 UAV's
- 26. 5. 2022: 206 aircrafts, 170 helicopters, 503 UAV's
- 25. 5. 2022: 206 aircrafts, 170 helicopters, 502 UAV's
- 24. 5. 2022: 206 aircrafts, 170 helicopters, 491 UAV's
- 23. 5. 2022: 205 aircrafts, 170 helicopters, 480 UAV's
- 22. 5. 2022: 204 aircrafts, 170 helicopters, 476 UAV's
- 21. 5. 2022: 204 aircrafts, 170 helicopters, 470 UAV's
- 20. 5. 2022: 204 aircrafts, 169 helicopters, 462 UAV's
- 19. 5. 2022: 204 aircrafts, 168 helicopters, 460 UAV's
- 18. 5. 2022: 203 aircrafts, 167 helicopters, 455 UAV's
- 17. 5. 2022: 202 aircrafts, 167 helicopters, 441 UAV's
- 16. 5. 2022: 201 aircrafts, 167 helicopters, 436 UAV's
- 15. 5. 2022: 200 aircrafts, 165 helicopters, 427 UAV's
- 14. 5. 2022: 200 aircrafts, 164 helicopters, 416 UAV's
- 13. 5. 2022: 200 aircrafts, 163 helicopters, 411 UAV's
- 12. 5. 2022: 200 aircrafts, 162 helicopters, 405 UAV's
- 11. 5. 2022: 199 aircrafts, 161 helicopters, 398 UAV's
- 10. 5. 2022: 199 aircrafts, 160 helicopters, 390 UAV's
- 9. 5. 2022: 199 aircrafts, 158 helicopters, 380 UAV's
- 8. 5. 2022: 199 aircrafts, 158 helicopters, 377 UAV's
- 7. 5. 2022: 199 aircrafts, 156 helicopters, 360 UAV's
- 6. 5. 2022: 199 aircrafts, 155 helicopters, 341 UAV's
- 5. 5. 2022: 199 aircrafts, 155 helicopters, 324 UAV's
- 4. 5. 2022: 196 aircrafts, 155 helicopters, 312 UAV's
- 3. 5. 2022: 194 aircrafts, 155 helicopters, 303 UAV's
- 2. 5. 2022: 194 aircrafts, 155 helicopters, 291 UAV's
- 1. 5. 2022: 194 aircrafts, 155 helicopters, 271 UAV's
- 30. 4. 2022: 192 aircrafts, 155 helicopters, 245 UAV's
- 29. 4. 2022: 190 aircrafts, 155 helicopters, 232 UAV's
- 28. 4. 2022: 189 aircrafts, 155 helicopters, 229 UAV's
- 27. 4. 2022: 187 aircrafts, 155 helicopters, 215 UAV's
- 26. 4. 2022: 185 aircrafts, 155 helicopters, 207 UAV's
- 25. 4. 2022: 184 aircrafts, 154 helicopters, 205 UAV's
- 24. 4. 2022: 181 aircrafts, 154 helicopters, 201 UAV's
- 23. 4. 2022: 179 aircrafts, 154 helicopters, 191 UAV's
- 22. 4. 2022: 177 aircrafts, 154 helicopters, 182 UAV's
- 21. 4. 2022: 176 aircrafts, 153 helicopters, 172 UAV's
- 20. 4. 2022: 172 aircrafts, 151 helicopters, 166 UAV's
- 19. 4. 2022: 171 aircrafts, 150 helicopters, 165 UAV's
- 18. 4. 2022: 169 aircrafts, 150 helicopters, 158 UAV's
- 17. 4. 2022: 167 aircrafts, 147 helicopters, 155 UAV's
- 16. 4. 2022: 165 aircrafts, 146 helicopters, 148 UAV's
- 15. 4. 2022: 163 aircrafts, 145 helicopters, 138 UAV's
- 14. 4. 2022: 163 aircrafts, 144 helicopters, 135 UAV's
- 13. 4. 2022: 160 aircrafts, 144 helicopters, 134 UAV's
- 12. 4. 2022: 158 aircrafts, 143 helicopters, 132 UAV's
- 11. 4. 2022: 157 aircrafts, 140 helicopters, 124 UAV's
- 10. 4. 2022: 154 aircrafts, 137 helicopters, 119 UAV's
- 9. 4. 2022: 152 aircrafts, 137 helicopters, 112 UAV's
- 8. 4. 2022: 151 aircrafts, 136 helicopters, 112 UAV's
- 7. 4. 2022: 150 aircrafts, 135 helicopters, 112 UAV's
- 6. 4. 2022: 150 aircrafts, 135 helicopters, 111 UAV's
- 5. 4. 2022: 150 aircrafts, 135 helicopters, 96 UAV's
- 4. 4. 2022: 150 aircrafts, 134 helicopters, 94 UAV's
- 3. 4. 2022: 147 aircrafts, 134 helicopters, 92 UAV's
- 2. 4. 2022: 143 aircrafts, 134 helicopters, 89 UAV's
- 1. 4. 2022: 143 aircrafts, 134 helicopters, 87 UAV's
- 31. 3. 2022: 143 aircrafts, 131 helicopters, 85 UAV's
- 30. 3. 2022: 135 aircrafts, 131 helicopters, 83 UAV's
- 29. 3. 2022: 131 aircrafts, 131 helicopters, 81 UAV's
- 28. 3. 2022: 127 aircrafts, 129 helicopters, 71 UAV's
- 27. 3. 2022: 123 aircrafts, 127 helicopters, 66 UAV's
- 26. 3. 2022: 121 aircrafts, 127 helicopters, 56 UAV's
- 25. 3. 2022: 117 aircrafts, 127 helicopters, 56 UAV's
- 24. 3. 2022: 115 aircrafts, 125 helicopters, 53 UAV's
- 23. 3. 2022: 108 aircrafts, 124 helicopters, 50 UAV's
- 22. 3. 2022: 101 aircrafts, 124 helicopters, 42 UAV's
- 21. 3. 2022: 99 aircrafts, 123 helicopters, 35 UAV's
- 20. 3. 2022: 97 aircrafts, 121 helicopters, 24 UAV's
- 19. 3. 2022: 96 aircrafts, 118 helicopters, 21 UAV's
- 18. 3. 2022: 95 aircrafts, 115 helicopters, 17 UAV's
- 17. 3. 2022: 93 aircrafts, 112 helicopters, 12 UAV's
- 16. 3. 2022: 86 aircrafts, 108 helicopters, 11 UAV's
- 15. 3. 2022: 84 aircrafts, 108 helicopters, 11 UAV's
- 14. 3. 2022: 81 aircrafts, 95 helicopters, 9 UAV's
- 13. 3. 2022: 77 aircrafts, 90 helicopters, 8 UAV's
- 12. 3. 2022: 74 aircrafts, 86 helicopters, 7 UAV's
- 11. 3. 2022: 58 aircrafts, 83 helicopters, 7 UAV's
- 10. 3. 2022: 57 aircrafts, 83 helicopters, 7 UAV's
- 8. 3. 2022: 49 aircrafts, 81 helicopters, 7 UAV's
- 7. 3. 2022: 48 aircrafts, 80 helicopters, 7 UAV's
- 6. 3. 2022: 46 aircrafts, 68 helicopters, 7 UAV's
- 5. 3. 2022: 44 aircrafts, 48 helicopters, 4 UAV's
- 4. 3. 2022: 39 aircrafts, 40 helicopters, 3 UAV's
- 3. 3. 2022: 33 aircrafts, 37 helicopters, 3 UAV's
- 1. 3. 2022: 30 aircrafts, 31 helicopters, 3 UAV's
- 27. 2. 2022: 29 aircrafts, 29 helicopters, 3 UAV's
- 26. 2. 2022: 27 aircrafts, 26 helicopters, 2 UAV's
- 25. 2. 2022: 10 aircrafts, 7 helicopters
- 24. 2. 2022: 7 aircrafts, 6 helicopters
|