![]() |
GENTILE - Americké eso - |
| Jméno a příjmení: | Don Salvadore "Gentle" Gentile |
| Datum narození: | 6. prosince 1920 |
| Místo narození: | Piqua (Ohio) |
| Datum úmrtí: | 28. ledna 1951 |
| Jednotka: | Royal Air Force: - Velká Británie - 133. stíhací petuť "Eagle" United States Army Air Force: - Velká Británie - 336. stíhací squadrona (4. stíhací skupina, 8.AF USAAF) - Spojené státy Americké - Wright-Patterson AFB (zkušební pilot) |
| Typy letadel: | Spitfire Mk.VB (BL255, MD-T), P-47C Thunderbold, P-47D Thunderbolt (44-8659, VF-T), P-51B-5-NA (43-6913, VF-T, "Shangri-La") |
| Bojové lety/vzd. souboje: | |
| Celkový počet vítězství: | 21 5/6 jistě 6 letadel zničil na zemi |
| Vyznamenání: | us: DSC, Silver Star, DFC, Air Medal, World War II Victory
Medal, American Campaign Medal br: DFC, British Star, Eagle Squadron Crest, bel: Croix de Guerre, it: Military Order of Italy, Italian Croce Al Merido Di Guerra, Italian Medaglia D'Argenti Al Valor Militaire |
|   | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka |
| 1. | 19.8.1942 | zničen | Spitfire | 133 (RAF) | ||||
| 2. | zničen | Spitfire | 133 (RAF) | |||||
| 3. | 16.12.1943 | Ju-88 | zničen ve spol. | P-47 | 336 | |||
| 4. | 2.1.1944 | Fw-190 | zničen | 15 mil Z Tours | P-47 | 336 | ||
| 5. | 14.1.1944 | Fw-190 | zničen | P-47 | 336 | |||
| 6. | 14.1.1944 | Fw-190 | zničen | P-47 | 336 | |||
| 7. | 25.2.1944 | Fw-190 | zničen | 20 mil JV Luxembourg | P-47 | 336 | ||
| 8. | 3.3.1944 | Fw-190 | zničen | Wittenburg | P-51 | 331 | ||
| 9. | 3.3.1944 | Fw-190 | zničen | Wittenburg | P-51 | 336 | ||
| 10. | 8.3.1944 | Bf-109 | zničen | Berlin | P-51 | 336 | ||
| 11. | 8.3.1944 | Bf-109 | zničen | Berlin | P-51 | 336 | ||
| 12. | 8.3.1944 | Bf-109 | zničen | Berlin | P-51 | 336 | ||
| 13. | 8.3.1944 | Bf-109 | zničen ve spol. | Berlin | P-51 | 336 | ||
| 14. | 28.3.1944 | Fw-190 | zničen | Augsburg | P-51 | 336 | ||
| 15. | 23.3.1944 | Bf-109 | zničen | Münster | P-51 | 336 | ||
| 16. | 23.3.1944 | Bf-109 | zničen | Münster | P-51 | 336 | ||
| 27.3.1944 | Bf-110 | zničen na zemi | Cazoux | P-51 | 336 | |||
| 27.3.1944 | Bf-110 | zničen na zemi | Cazoux | P-51 | 336 | |||
| 17. | 29.3.1944 | Fw-190 | zničen | Brunswick | P-51 | 336 | ||
| 18. | 29.3.1944 | Fw-190 | zničen | Brunswick | P-51 | 336 | ||
| 19. | 29.3.1944 | Bf-109 | zničen | SV Brunswick | P-51 | 336 | ||
| 20. | 1.4.1944 | Bf-109 | zničen | P-51 | 336 | |||
| 5.4.1944 | Ju-88 | zničen na zemi | Stendal | P-51 | 336 | |||
| 5.4.1944 | Ju-88 | zničen na zemi | Stendal | P-51 | 336 | |||
| 5.4.1944 | Ju-88 | zničen na zemi | Stendal | P-51 | 336 | |||
| 5.4.1944 | Ju-88 | zničen na zemi | Stendal | P-51 | 336 | |||
| 21. | 8.4.1944 | Fw-190 | zničen | Ruhrburg | P-51 | 336 | ||
| 22. | 8.4.1944 | Fw-190 | zničen | Ruhrburg | P-51 | 336 | ||
| 23. | 8.4.1944 | Fw-190 | zničen | Ruhrburg | P-51 | 336 |
