|  | VOROŽEJKIN - Sovětské eso - | 
| Jméno a příjmení: | Arsenij Vasiljevič Vorožejkin | 
| Datum narození: | 28. října 1912 | 
| Místo narození: | vesnice Prokofjevo (Goroděckij okres, Nižegorodská Gubernie) | 
| Datum úmrtí: | 1997 | 
| Jednotka: | Vojenno Vozdušnyje Sily SSSR: Charkovská vojenská škola pilotů ( - 1937 ) Chalchin-Gol 22.IAP Zimní válka Velká vlastenecká válka 728. IAP 32. IAP ( 7.44 - ) Vrchní inspektor-letec Hlavní správy frontového letectva | 
| Typy letadel: | I-16, Jak-7B, Jak-9T | 
| Bojové lety/vzd. souboje: | 400+ / ( Chalchin-Gol : 160 / 30 ) | 
| Celkový počet vítězství: | 52 *) ( Chalchin-Gol : 6 ) **) | 
| Vyznamenání: | 2x Hrdina SSSR (4.2.44, 19.8.44), Řád Lenina, 4x Řád Rudého praporu, Řád Suvorova 3.st., Řád Aleksandra Něvského, Řád Vlastenecké války 1.st., 2x Řád Rudé hvězdy, medaile, zahraniční řády... | 
| Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka | |
| Chalchin-Gol | ||||||||
| 1. | 3.7.1939 | Ki-27 | zničen | I-16 | 22.IAP | |||
| 2.8.1939 | zničen | I-16 | 22.IAP | |||||
| Velká vlastenecká válka | ||||||||
| Me-109 | zničen | Kurský oblouk | Jak-7B | 728.IAP | ||||
| Ju-87 | zničen | Prochorovka | Jak-7B | 728.IAP | ||||
| Ju-87 | zničen | Prochorovka | Jak-7B | 728.IAP | ||||
| 7.1943 | Bf-109 | zničen | Jak-7B | 728.IAP | ||||
| 7.1943 | He-111 | zničen | Jak-7B | 728.IAP | ||||
| 7.1943 | He-111 | zničen | Jak-7B | 728.IAP | ||||
| 10.1943 | Ju-87 | zničen | Jak-7B | 728.IAP | ||||
| 10.1943 | Ju-87 | zničen | Jak-7B | 728.IAP | ||||
| 11.1943 | Fw-190 | zničen | Jak-7B | 728.IAP | ||||
| zač. 1944 | Fw-190 | zničen | Jak-9T | 728.IAP | ||||
| 3.1944 | Hs-123 | zničen | Jak-9T | 728.IAP | ||||
| +) | Ju-52 | zničen | Ternopol | Jak-9T | 728.IAP | |||
| +) | Ju-52 | zničen | Ternopol | Jak-9T | 728.IAP | |||
| +) | Ju-52 | zničen | Ternopol | Jak-9T | 728.IAP | |||
| +) | Ju-88 | zničen | Ternopol | Jak-9T | 728.IAP | |||
| 19.4.1944 | Ju-87 | zničen | Jak-9T | 728.IAP | ||||
| 19.4.1944 | Ju-87 | zničen | Jak-9T | 728.IAP | ||||
