|  | GULAJEV - Sovětské eso - | 
| Jméno a příjmení: | Nikolaj Dmitrijevič Gulajev | 
| Datum narození: | 26. února 1918 | 
| Místo narození: | stanice Aksajská (nedaleko Rostova) | 
| Datum úmrtí: | 27. září 1985 | 
| Jednotka: | Vojenno Vozdušnyje Sily SSSR: Stalingradské vojenské letecké učiliště ( 1938 - 1940 ) 423. IAP ( - 6.42 ) 487. IAP ( 6.42 - 2.43 ) 27. IAP [129. GIAP] (205. IAD, 7. IAK) ( 2.43 - ) 129. GIAP (22. GIAD, 6. GIAK) "Sandomirský" - nositel Řádu Aleksandra Něvského a Bogdana Chmelnického | 
| Typy letadel: | Jak-1, Jak-7, P-39 Airacobra | 
| Bojové lety/vzd. souboje: | 240 / 69 | 
| Celkový počet vítězství: | 57+3 *) | 
| Vyznamenání: | 2x Hrdina SSSR (28.9.43,1.7.44), 2x Řád Lenina, Řád Říjnové revoluce, 4x Řád Rudého praporu, 2x Řád Vlastenecké války 1.st., 2x Řád Rudé hvězdy, medaile ... | 
|   | Datum | Čas | Soupeř | Jednotka | Výsledek | Místo sestřelu | Typ a čís. let. | Jednotka | 
| 1. | 3.8.1942 | He-111 | zničen | Jak-1 | 487.IAP | |||
| 2. | 14.5.1943 | Ju-87 | zničen | Jak-1 | 27.IAP | |||
| 3. | 14.5.1943 | Ju-87 | zničen (taran) | Jak-1 | 27.IAP | |||
| 4. | 22.5.1943 | Ju-88 | zničen | Jak-1 | 27.IAP | |||
| 5. | 29.5.1943 | Ju-87 | zničen | Jak-1 | 27.IAP | |||
| 6. | 8.6.1943 | Bf-109 | zničen | Jak-1 | 27.IAP | |||
| 7. | 25.6.1943 | Bf-109 | zničen | Jak-1 | 27.IAP | |||
| 8. | 5.7.1943 | zničen | Jak-1 | 27.IAP | ||||
| 9. | 5.7.1943 | zničen | Jak-1 | 27.IAP | ||||
| 10. | 5.7.1943 | zničen | Jak-1 | 27.IAP | ||||
| 11. | 5.7.1943 | zničen | Jak-1 | 27.IAP | ||||
| 12. | 6.7.1943 | Fw-190 | zničen | 27.IAP | ||||
| 13. | 7.7.1943 | Ju-87 | zničen | 27.IAP | ||||
| 14. | 7.7.1943 | Hs-126 | zničen ve spol. | 27.IAP | ||||
| 15. | 7.7.1943 | Fw-189 | zničen ve spol. | 27.IAP | ||||
| 16. | 8.7.1943 | Bf-109 | zničen | 27.IAP | ||||
| 17. | 12.7.1943 | Ju-87 | zničen | 27.IAP | ||||
| 18. | 12.7.1943 | Ju-87 | zničen | 27.IAP | ||||
| 24.10.1943 | zničen | P-39 | ||||||
| 24.10.1943 | zničen | P-39 | ||||||
| 27.10.1943 | Ju-88 | zničen | P-39 | |||||
| 28.10.1943 | Bf-109 | zničen | P-39 | |||||
| 28.10.1943 | Bf-109 | zničen | P-39 | |||||
| 29.10.1943 | Bf-109 | zničen | P-39 | |||||
| 31.10.1943 | He-111 | zničen | P-39 | |||||
| 11.1943 | "ram" | zničen | P-39 | |||||
| 11.1943 | "ram" | zničen | P-39 | |||||
| 30.11.1943 | He-111 | zničen | P-39 | |||||
| 15.12.1943 | zničen | P-39 | ||||||
| 15.12.1943 | zničen | P-39 | ||||||
| 17.12.1943 | zničen | P-39 | ||||||
| 17.12.1943 | zničen | P-39 | ||||||
| 8.1.1944 | zničen | P-39 | ||||||
| 8.1.1944 | zničen | P-39 | ||||||
| Ju-88 | zničen | P-39 | ||||||
| Bf-109 | zničen | Uman | P-39 | |||||
| "ram" | zničen | Uman | P-39 | |||||
| Ju-52 | zničen ve spol. | Uman | P-39 | |||||
| 18.4.1944 | Ju-87 | zničen | okolí Šera | P-39 | ||||
| 18.4.1944 | Ju-87 | zničen | okolí Šera | P-39 | ||||
| 18.4.1944 | Bf-109 | zničen | okolí Šera | P-39 | ||||
| 25.4.1944 | Fw-190 | zničen | Dubossaram | P-39 | ||||
| 25.4.1944 | Fw-190 | zničen | Dubossaram | P-39 | ||||
| 25.4.1944 | Fw-190 | zničen | Dubossaram | P-39 | ||||
| 25.4.1944 | Fw-190 | zničen | Dubossaram | P-39 | ||||
| 30.5.1944 | Hs-126 | zničen | Skuljany | P-39 | ||||
| 30.5.1944 | Bf-109 | zničen | Skuljany | P-39 | ||||
| 30.5.1944 | Bf-109 | zničen | Skuljany | P-39 | ||||
| 30.5.1944 | Ju-87 | zničen | Skuljany | P-39 | ||||
| 10.8.1944 | Fw-190 | zničen | P-39 | |||||
| 11.8.1944 | Fw-190 | zničen | P-39 | |||||
| 12.8.1944 | Fw-190 | zničen | P-39 | 
